- 农药染料:
- 草甘膦 燕麦枯 染料
- 医药工程:
- 原料药 成品药 蛋氨酸
- 食品工程:
- 食品级二氧化碳 食用油 香精
作为中国精细化工领域的领航者之一,华陆在1992年就建成了万吨级甲胺装置,1997年就建成了万吨级二甲基甲酰胺装置,2007年建成了10万吨甲胺装置和10万吨二甲基甲酰胺装置;华陆形成了具有自主产权的甲烷氯化物专有技术,并在全球范围转让近十套。
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 装置能力(吨/年) | 服务范围 | 投产时间 |
4-丁二醇及下游产品 | |||||
1 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 | 1,4-丁二醇 | 200,000 | EPC | 在建 |
2 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 吡咯烷酮系列产品 | 30,000 | E | 2015 |
3 | 山东汇盈新材料科技有限公司 | 1,4-丁二醇 | 40,000 | E | 2013 |
4 | 新疆天业(集团)有限公司 | 1,4-丁二醇 | 30,000 | E | 2012 |
5 | 云南云维股份有限公司 | 1,4-丁二醇 | 30,000 | E | 2009 |
甲醛 | 90,000 | ||||
6 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | (γ-丁内酯系列产品) | E | 2009 | |
7 | 陕西比迪欧化工有限公司 | 1,4-丁二醇 | 30,000 | E | 2009 |
8 | 山西三维集团股份有限公司 | PTMEG | 30,000 | E | 2013 |
1,4-丁二醇 | 75,000 | E | 2009 | ||
1,4-丁二醇 | 30,000 | E | 2006 | ||
PTMEG | 15,000 | E | 2003 | ||
1,4-丁二醇 | 25,000 | E | 2002 | ||
四氢呋喃 | 15,000 | ||||
甲醛 | 60,000 | E | 2001 | ||
9 | 前郭炼油厂 | PTMEG | 20,000 | E | 2007 |
10 | 中化国际太仓兴国实业有限公司 | ABS | 60,000 | E | 2005 |
PTMEG | 20,000 | E | 2004 | ||
11 | 山东东港精细化工有限公司 | 1,4-丁二醇 | 10,000 | E | 1999 |
甲胺和二甲基甲酰胺 | |||||
1 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 混甲胺 | 100,000 | L&E | 2013 |
二甲基甲酰胺 | 100,000 | ||||
2 | 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 混甲胺 | 100,000 | EPC | 2009 |
二甲基甲酰胺 | 100,000 | ||||
3 | 内蒙古远兴江山化工有限公司 | 混甲胺 | 100,000 | L & E | 2010 |
二甲基甲酰胺 | 100,000 | ||||
4 | 安阳化学工业集团有限责任公司 | 混甲胺 | 100,000 | L & E | 2007 |
二甲基甲酰胺 | 100,000 | ||||
混甲胺 | 8,000 | L & E | 2003 | ||
二甲基甲酰胺 | 8,000 | ||||
5 | 河南骏马化工集团有限公司 | 混甲胺 | 60,000 | L&E | 2007 |
二甲基甲酰胺 | 60,000 | ||||
混甲胺 | 20,000 | 2006 | |||
二甲基甲酰胺 | 20,000 | ||||
6 | 江苏新亚化工有限公司 | 二甲基甲酰胺 | 20,000 | L&E | 2006 |
7 | 江苏新菱化工有限公司 | 二甲胺 | 24,000 | E | 2005 |
二甲基甲酰胺 | 30,000 | ||||
8 | 江山化工总厂 | 混甲胺 | 60,000 | L&E | 2003 |
二甲基甲酰胺 | 60,000 | E | |||
混甲胺 | 8,000 | L&E | 1987 | ||
二甲基甲酰胺 | 8,000 | E | 1994 | ||
9 | 肥城阿斯德有限公司 | 混甲胺 | 10,000 | L&E | 2002 |
10 | 安徽淮化精细化工股份公司 | 混甲胺 | 20,000 | L&E | 2002 |
二甲基甲酰胺 | 20,000 | E | |||
混甲胺 | 8,000 | E | 1997 | ||
二甲基甲酰胺 | 8,000 | E, P | 1992 | ||
11 | 四川石油管理局 | 混甲胺 | 5,000 | E | 1996 |
染料产品 | |||||
1 | 青岛双桃精细化工有限公司 | 染料搬迁工程 | 65,000 | E | 2013 |
2 | 大连染料厂 | 染料扩建 | 1,650 | E | 1992 |
3 | 青岛染料厂 | 染料改扩建 | 2,500 | E | 1991 |
呈色剂 | 60 | E | 1990 |
版权所有:www.p82.3355053.com
备案序号:登峰娱乐返利
技术支持:华陆工程科技有限责任公司 信息档案中心
扫一扫关注微信公众号
竞博电子游戏 | 永利澳门登录开户 | 大地彩票平台官网 | 太阳城集团体育在线佣金 | 君豪棋牌代理 |
沙龙彩票登录平台 | 必威线上开户 | bbin游戏最好平台 | 大都会娱乐会员中心 | 棋牌游戏贴吧排行榜 |
首存100送68 | 太子娱乐城菲律宾 | 申博太阳城真人麻将 | 亚美国际网站可靠吗 | 新金沙游戏亿万现金回馈 |
凯旋门 | 澳门太阳集团网址6开头的 | 申博有什么优惠 | 申博娱乐现金网 | 申博真人娱乐城登入 |